以下テンプレ
| APN | |
| ユーザー名 | |
| パスワード | |
| MCC | 440 |
| MNC | |
| 認証タイプ | |
| MMSC | |
| MMSプロキシ | |
| MMSポート | |
| APNタイプ | |
| APNプロトコル | |
| APNローミングプロトコル | |
| PDPタイプ | |
| 備考 |
MNO
【docomo】spmode
| APN | spmode.ne.jp |
| MCC | 440 |
| MNC | 10 |
| 認証タイプ | |
| APNタイプ | 指定なし |
| 備考 | APNの設定のみ |
アクセスポイント(APN)設定について |他社製品のケータイなどをご利用されるお客さまへ | お客さまサポート | NTTドコモ
他社製品のケータイなどをドコモのUIMカードで快適にご利用いただくためのアクセスポイント(APN)設定についてご案内します。
IPv4/IPv6かIPv6を指定しないと5G SAに接続できないとの報告あり
【au】LTE NET
| APN | uno.au-net.ne.jp |
| ユーザー名 | [email protected] |
| パスワード | KpyrR6BP |
| MCC | 440 |
| MNC | 51 |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | 指定なし |
| 備考 | 非VoLTEの場合MNCは50 |
LTE NET | 料金・割引:スマートフォン・携帯電話 | au
LTE NETのご紹介ページ。auのスマートフォン・携帯電話・タブレット・データ通信端末などの料金・割引プランをご紹介します。
【au】LTE NET テザリング使用時
| APN | unitrg.au-net.ne.jp |
| ユーザー名 | [email protected] |
| パスワード | KpyrR6BP |
| MCC | 440 |
| MNC | 51 |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | dun |
| 備考 | 非公開APN 非VoLTEの場合MNCは50 |
【au】LTE NET for DATA
| APN | au.au-net.ne.jp |
| ユーザー名 | [email protected] |
| パスワード | au |
| MCC | 440 |
| MNC | 51 |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | 指定なし |
| 備考 | 非VoLTEの場合MNCは50 |
LTE NET for DATA | 料金・割引:スマートフォン・携帯電話 | au
LTE NET for DATAのご紹介ページ。auのスマートフォン・携帯電話・タブレット・データ通信端末などの料金・割引プランをご紹介します。
【Softbank】5G/4G対応SIMフリー端末用SIM
| APN | plus.4g |
| ユーザー名 | plus |
| パスワード | 4g |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | 指定なし |
| APNタイプ | 指定なし |
| 備考 |

他社が販売するSIMロック解除済み製品をソフトバンクで利用する | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
他社が販売する携帯電話機などを、ソフトバンクのUSIMカードで使用する場合のお手続きに関してご案内します。
【Softbank】3Gのみ対応SIMフリー端末用SIM
| APN | plus.softbank |
| ユーザー名 | plus |
| パスワード | softbank |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | 指定なし |
| APNタイプ | 指定なし |
| 備考 |

他社が販売するSIMロック解除済み製品をソフトバンクで利用する | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
他社が販売する携帯電話機などを、ソフトバンクのUSIMカードで使用する場合のお手続きに関してご案内します。
【Softbank】Android端末用SIM (IPv4のみ)
| APN | plus.acs.jp |
| ユーザー名 | ym |
| パスワード | ym |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | CHAP |
| MMSC | http://mms-s |
| MMSプロキシ | andmms.plusacs.ne.jp |
| MMSポート | 8080 |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| 備考 | Y!mobileのAPNと同じ iPhoneでテザリング不可 |

ワイモバイル回線の通信設定をする(SIMフリー Android) | Y!mobile(ワイモバイル)
Y!mobileの「ワイモバイル回線の通信設定をする(SIMフリー Android)」のページです。お得で便利でLYPプレミアムの特典をご利用いただけます。ワイモバイルの便利でおトクなサービスをご利用いただくためにご契約時にお渡しした冊子や...

ついにソフトバンクのAndroid用SIMに改善。iPhoneなど他端末での使用が可能に、ただし問題も - すまほん!!
SoftBankの「SIM問題」。Android用SIMに改善が加えられたようです。SoftBankメインブランド契約のAndroid用SIMにて、好きな端末で通信できるようになったことを確認しました。購入時のAndroid以外のSIMフリ...
【Softbank】Android端末用SIM (IPv4/IPv6両対応)
| APN | plus.acs.jp.v6 |
| ユーザー名 | ym |
| パスワード | ym |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | CHAP |
| MMSC | http://mms-s |
| MMSプロキシ | andmms.plusacs.ne.jp |
| MMSポート | 8080 |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| 備考 | 非公開APN APNの末尾に.v6を足すだけ SB版Pixel 5aのデフォルトAPN |
2022.5.29追記
メリハリ無制限で契約したPixel 5aはこのAPNがデフォルトで有効だった
このSIMをiPhone 12 miniに挿した時
- jpspir……通信可能
- plus.acs.jp.v6……通信可能
- plus.4g……通信不可
【Softbank】iPhone用SIM (IPv4のみ)
| APN | jpspir |
| ユーザー名 | sirobit |
| パスワード | amstkoi |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | PAP |
| APNタイプ | 指定なし |
| 備考 | 非公開APN Android端末でテザリング不可 |
【Softbank】iPhone用SIM (IPv4/IPv6両対応)
| APN | jpspirdi |
| ユーザー名 | sdittbsb |
| パスワード | titbopt |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | PAP |
| APNタイプ | 指定なし |
| APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| 備考 | 非公開APN Android端末でテザリング不可 |
【楽天モバイル】
| APN | rakuten.jp |
| MCC | 440 |
| MNC | 11 |
| APNタイプ | default,supl |
| APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| APNローミングプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| PDPタイプ | IPv4 / IPv6 |
| 備考 | テザリング利用不可時はAPNタイプにdunを追加 (default,supl,dun) |
他社で利用していた製品でAPN設定は必要ですか? | お客様サポート | 楽天モバイル
ご利用の製品が楽天回線動作保証外の場合は、APN設定を行うことで一部機能がご利用いただける可能性があります。旧FREETELをご利用中の方は...
サブブランド
【povo 2.0】
| APN | povo.jp |
| ユーザー名 | |
| パスワード | |
| MCC | 440 |
| MNC | 51 |
| 認証タイプ | |
| APNタイプ | default |
| APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| MVNOの種類 | GID |
| MVNOの値 | 26 |
| 備考 | テザリング利用不可時はAPNタイプにdunを追加 (default,dun) |

SIM/eSIM開通のお手続き
SIM/eSIM開通のお手続きについて紹介します。
Just a moment...
【povo 1.0】5G対応端末
| APN | uad5gn.au-net.ne.jp |
| ユーザー名 | [email protected] |
| パスワード | au |
| MCC | 440 |
| MNC | 51 |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | 指定なし |
| 備考 |

povo1.0 SIMカードの設定・再発行|新料金プラン「povo」誕生|au
povo1.0 SIMカードの設定・再発行ページです。開通手続きに必要なものや開通手順をご確認いただけます。
【povo 1.0】4G LTE対応端末
| APN | uno.au-net.ne.jp |
| ユーザー名 | [email protected] |
| パスワード | KpyrR6BP |
| MCC | 440 |
| MNC | 51 |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | 指定なし |
| 備考 | 非VoLTEの場合MNCは50 |

povo1.0 SIMカードの設定・再発行|新料金プラン「povo」誕生|au
povo1.0 SIMカードの設定・再発行ページです。開通手続きに必要なものや開通手順をご確認いただけます。
【Y!mobile】公式APN (n101, n111)
| APN | plus.acs.jp |
| ユーザー名 | ym |
| パスワード | ym |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | CHAP |
| MMSC | http://mms-s |
| MMSプロキシ | andmms.plusacs.ne.jp |
| MMSポート | 8080 |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| 備考 |

ワイモバイル回線の通信設定をする(SIMフリー Android) | Y!mobile(ワイモバイル)
Y!mobileの「ワイモバイル回線の通信設定をする(SIMフリー Android)」のページです。お得で便利でLYPプレミアムの特典をご利用いただけます。ワイモバイルの便利でおトクなサービスをご利用いただくためにご契約時にお渡しした冊子や...
【Y!mobile】IPv4/IPv6両対応APN (n101, n111)
| APN | plus.acs.jp.v6 |
| ユーザー名 | ym |
| パスワード | ym |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | CHAP |
| MMSC | http://mms-s |
| MMSプロキシ | andmms.plusacs.ne.jp |
| MMSポート | 8080 |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| 備考 | 非公開APN APNの末尾に.v6を足すだけ |
【Y!mobile】iPhone用SIM (n141)
| APN | kqtqjs |
| ユーザー名 | tnsrknk |
| パスワード | cmtknrn |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | PAP or CHAP |
| MMSC | http://mms-s |
| MMSプロキシ | andmms.plusacs.ne.jp |
| MMSポート | 8080 |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| 備考 | 非公開APN Android端末でテザリング不可 |
【Y!mobile】iPhone用SIM (n141) IPv4/IPv6両対応APN
| APN | kqtqjsdi |
| ユーザー名 | tsnkkktk |
| パスワード | knkkrsk |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | CHAP |
| MMSC | http://mms-s |
| MMSプロキシ | andmms.plusacs.ne.jp |
| MMSポート | 8080 |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| 備考 | 非公開APN Android端末でテザリング不可 |
【LINEMO】公式APN
| APN | plus.acs.jp |
| ユーザー名 | lm |
| パスワード | lm |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| 備考 |

格安SIM/格安スマホ【LINEMO】公式サイト|AndroidのAPN設定|手続き方法
Android端末でLINEMOを利用するためのAPN設定方法を画像付きで詳しく解説します。
【LINEMO】IPv4/IPv6両対応APN
| APN | plus.acs.jp.v6 |
| ユーザー名 | lm |
| パスワード | lm |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
| 備考 | 非公開APN APNの末尾に.v6を足すだけ |

コメント